Skip to Main Content

FAA68000282:   (68000282) Electrical Safety - Qualified Person (Refresher)

FAA68000282 Cancelled
(68000282) Electrical Safety - Qualified Person (Refresher)
COURSE 2012-12-18
This course number is to be used to document electrical safety - qualified person refresher training. This course covers the academic training portion the employee needs to work on or near exposed energized conductors or circuit parts operating at 50V or greater or who must verify equipment is deenergized. Upon completion of this training, a copy of the training completion certificate or certified roster should be provided to the supervisor and/or training POC so completion can be entered into employee's eLMS learning history.
AJW-23 AJW-23
BLENDED 8.0
30
Prerequisites

 

Scheduled Offerings / Classes in FY-25

Class Number Start Date End Date FY Status Location Phone Number
184829 2024-10-15 2024-10-16 25 ACTIVE 4043055525
184830 2024-11-06 2024-11-07 25 ACTIVE 4043055525
184831 2024-12-10 2024-12-11 25 ACTIVE 4043055525
184832 2025-01-14 2025-01-15 25 ACTIVE 4043055525
184833 2025-02-11 2025-02-12 25 ACTIVE 4043055525
184834 2025-03-11 2025-03-12 25 ACTIVE 4043055525
184835 2025-04-08 2025-04-09 25 ACTIVE 4043055525
184836 2025-05-06 2025-05-07 25 ACTIVE 4043055525
184837 2025-06-03 2025-06-04 25 ACTIVE 4043055525
184838 2025-06-24 2025-06-25 25 ACTIVE 4043055525
184839 2025-07-22 2025-07-23 25 ACTIVE 4043055525
184840 2025-08-19 2025-08-20 25 ACTIVE 4043055525
184841 2025-09-16 2025-09-17 25 ACTIVE 4043055525
185012 2024-10-03 2024-10-04 25 ACTIVE 817.222.4795
185013 2024-10-31 2024-11-01 25 ACTIVE 817.222.4795
185014 2024-12-05 2024-12-06 25 ACTIVE 817.222.4795
185015 2025-01-09 2025-01-10 25 ACTIVE 817.222.4795
185016 2025-02-06 2025-02-07 25 ACTIVE 817.222.4795
185017 2025-03-06 2025-03-07 25 ACTIVE 817.222.4795
185018 2025-04-03 2025-04-04 25 ACTIVE 817.222.4795
185019 2025-05-01 2025-05-02 25 ACTIVE 817.222.4795
185020 2025-05-29 2025-05-30 25 ACTIVE 817.222.4795
185021 2025-06-18 2025-06-19 25 ACTIVE 817.222.4795
185022 2025-07-17 2025-07-18 25 ACTIVE 817.222.4795
185023 2025-08-14 2025-08-15 25 ACTIVE 817.222.4795
185024 2025-09-11 2025-09-12 25 ACTIVE 817.222.4795
185150 2024-10-01 2024-10-01 25 ACTIVE VIR 206-231-3456
185151 2024-10-29 2024-10-29 25 ACTIVE VIR 206-231-3456
185152 2024-12-03 2024-12-03 25 ACTIVE VIR 206-231-3456
185153 2025-01-07 2025-01-07 25 ACTIVE VIR 206-231-3456
185154 2025-02-04 2025-02-04 25 ACTIVE VIR 206-231-3456
185155 2025-03-04 2025-03-04 25 ACTIVE VIR 206-231-3456
185156 2025-04-01 2025-04-01 25 ACTIVE VIR 206-231-3456
185157 2025-04-29 2025-04-29 25 ACTIVE VIR 206-231-3456
185158 2025-05-27 2025-05-27 25 ACTIVE VIR 206-231-3456
185159 2025-06-17 2025-06-17 25 ACTIVE VIR 206-231-3456
185160 2025-07-15 2025-07-15 25 ACTIVE VIR 206-231-3456
185161 2025-08-12 2025-08-12 25 ACTIVE VIR 206-231-3456
185162 2025-09-09 2025-09-09 25 ACTIVE VIR 206-231-3456
185386 2024-10-17 2024-10-18 25 ACTIVE 405 954-2701
185388 2024-11-07 2024-11-08 25 ACTIVE 405 954-2701
185389 2024-12-12 2024-12-13 25 ACTIVE 405 954-2701
185390 2025-01-16 2025-01-17 25 ACTIVE 405 954-2701
185391 2025-02-13 2025-02-14 25 ACTIVE 405 954-2701
185392 2025-03-13 2025-03-14 25 ACTIVE 405 954-2701
185393 2025-04-10 2025-04-11 25 ACTIVE 405 954-2701
185394 2025-05-08 2025-05-09 25 ACTIVE 405 954-2701
185395 2025-06-05 2025-06-06 25 ACTIVE 405 954-2701
185396 2025-06-26 2025-06-27 25 ACTIVE 405 954-2701
185398 2025-08-21 2025-08-22 25 ACTIVE 405 954-2701
185399 2025-09-18 2025-09-19 25 ACTIVE 405 954-2701
185400 2025-07-25 2025-07-26 25 ACTIVE 405 954-2701

Scheduled Offerings / Classes in FY-24

Class Number Start Date End Date FY Status Location Phone Number
178170 2023-10-03 2023-10-03 24 ACTIVE 206-231-3456
178171 2023-10-31 2023-10-31 24 ACTIVE 206-231-3456
178172 2023-11-28 2023-11-28 24 ACTIVE 206-231-3456
178173 2024-01-02 2024-01-02 24 ACTIVE 206-231-3456
178174 2024-01-30 2024-01-31 24 ACTIVE 206-231-3456
178175 2024-02-27 2024-02-28 24 ACTIVE VIR 206-231-3456
178176 2024-03-12 2024-03-13 24 ACTIVE VIR 206-231-3456
178177 2024-03-19 2024-03-20 24 ACTIVE VIR 206-231-3456
178178 2024-03-26 2024-03-27 24 ACTIVE VIR 206-231-3456
178179 2024-04-23 2024-04-24 24 ACTIVE VIR 206-231-3456
178180 2024-05-14 2024-05-15 24 ACTIVE VIR 206-231-3456
178181 2024-06-04 2024-06-05 24 ACTIVE VIR 206-231-3456
178182 2024-07-02 2024-07-03 24 ACTIVE VIR 206-231-3456
178183 2024-07-30 2024-07-31 24 ACTIVE VIR 206-231-3456
178184 2024-08-27 2024-08-28 24 ACTIVE VIR 206-231-3456
178185 2024-09-17 2024-09-18 24 ACTIVE VIR 206-231-3456
178186 2024-09-10 2024-09-11 24 ACTIVE VIR 206-231-3456
178350 2023-10-10 2023-10-10 24 ACTIVE 4043055525
178351 2023-10-17 2023-10-17 24 ACTIVE 4043055525
178352 2023-10-24 2023-10-24 24 ACTIVE 4043055525
178353 2023-11-07 2023-11-07 24 ACTIVE 4043055525
178354 2023-11-14 2023-11-14 24 ACTIVE 4043055525
178355 2023-11-21 2023-11-21 24 ACTIVE 4043055525
178356 2023-12-05 2023-12-05 24 ACTIVE 4043055525
178357 2023-12-19 2023-12-19 24 ACTIVE 4043055525
178358 2024-01-09 2024-01-09 24 ACTIVE 4043055525
178359 2024-01-24 2024-01-25 24 ACTIVE 4043055525
178360 2024-02-06 2024-02-07 24 ACTIVE 4043055525
178361 2024-02-20 2024-02-21 24 ACTIVE 4043055525
178362 2024-03-05 2024-03-06 24 ACTIVE 4043055525
178363 2024-04-02 2024-04-12 24 ACTIVE 4043055525
178364 2024-04-16 2024-04-17 24 ACTIVE 4043055525
178365 2024-04-30 2024-05-01 24 ACTIVE 4043055525
178366 2024-03-14 2024-03-15 24 ACTIVE 4043055525
178367 2024-06-11 2024-06-12 24 ACTIVE 4043055525
178368 2024-07-09 2024-07-10 24 ACTIVE 4043055525
178369 2024-08-06 2024-08-07 24 ACTIVE 4043055525
178370 2024-09-03 2024-09-04 24 ACTIVE 4043055525
178371 2024-09-19 2024-09-20 24 ACTIVE 4043055525
178457 2023-10-05 2023-10-05 24 ACTIVE 817.222.4795
178464 2023-11-02 2023-11-02 24 ACTIVE 817.222.4795
178471 2023-11-30 2023-11-30 24 ACTIVE 817.222.4795
178476 2024-01-04 2024-01-04 24 ACTIVE 817.222.4795
178482 2024-02-01 2024-02-02 24 ACTIVE 817.222.4795
178488 2024-02-29 2024-03-01 24 ACTIVE 817.222.4795
178493 2024-03-28 2024-03-29 24 ACTIVE 817.222.4795
178498 2024-04-25 2024-05-24 24 ACTIVE 817.222.4795
178503 2024-05-16 2024-05-17 24 ACTIVE 817.222.4795
178510 2024-06-06 2024-06-07 24 ACTIVE 817.222.4795
178514 2024-07-03 2024-07-04 24 ACTIVE 817.222.4795
178520 2024-08-01 2024-08-02 24 ACTIVE 817.222.4795
178525 2024-08-29 2024-08-30 24 ACTIVE 817.222.4795
178530 2024-09-24 2024-09-25 24 ACTIVE 817.222.4795
182074 2024-02-22 2024-02-23 24 ACTIVE 2246051059

Scheduled Offerings / Classes in FY-23

Class Number Start Date End Date FY Status Location Phone Number
168908 2022-10-11 2022-10-11 23 ACTIVE
168909 2022-11-08 2022-11-08 23 ACTIVE
168910 2022-12-06 2022-12-06 23 ACTIVE
168911 2023-01-10 2023-01-10 23 ACTIVE
168912 2023-02-07 2023-02-07 23 ACTIVE
168913 2023-03-07 2023-03-07 23 ACTIVE
168914 2023-04-11 2023-04-11 23 ACTIVE
168915 2023-05-09 2023-05-09 23 ACTIVE
168916 2023-06-13 2023-06-13 23 ACTIVE
168917 2023-07-11 2023-07-11 23 ACTIVE
168918 2023-08-08 2023-08-08 23 ACTIVE
168919 2023-09-05 2023-09-05 23 ACTIVE
168923 2022-10-06 2022-10-06 23 ACTIVE 817.222.4795
168924 2022-11-03 2022-11-03 23 ACTIVE 817.222.4795
168925 2022-12-01 2022-12-01 23 ACTIVE 817.222.4795
168926 2023-01-05 2023-01-05 23 ACTIVE 817.222.4795
168927 2023-01-17 2023-01-17 23 ACTIVE 817.222.4795
168929 2023-01-19 2023-01-19 23 ACTIVE 817.222.4795
168930 2023-02-02 2023-02-02 23 ACTIVE 817.222.4795
168931 2023-03-02 2023-03-02 23 ACTIVE 817.222.4795
168932 2023-03-14 2023-03-14 23 ACTIVE 817.222.4795
168933 2023-03-16 2023-03-16 23 ACTIVE 817.222.4795
168934 2023-04-06 2023-04-06 23 ACTIVE 817.222.4795
168935 2023-04-18 2023-04-18 23 ACTIVE 817.222.4795
168936 2023-04-20 2023-04-20 23 ACTIVE 817.222.4795
168938 2023-06-08 2023-06-08 23 ACTIVE 817.222.4795
168939 2023-07-06 2023-07-06 23 ACTIVE 817.222.4795
168940 2023-08-03 2023-08-03 23 ACTIVE 817.222.4795
168941 2023-08-31 2023-08-31 23 ACTIVE 817.222.4795
168942 2023-09-12 2023-09-12 23 ACTIVE 817.222.4795
168943 2023-09-14 2023-09-14 23 ACTIVE 817.222.4795
169146 2022-10-04 2022-10-04 23 ACTIVE 206-231-3456
169147 2022-11-01 2022-11-01 23 ACTIVE 206-231-3456
169148 2022-11-29 2022-11-29 23 ACTIVE 206-231-3456
169149 2023-01-03 2023-01-03 23 ACTIVE 206-231-3456
169150 2023-01-31 2023-01-31 23 ACTIVE 206-231-3456
169151 2023-02-28 2023-02-28 23 ACTIVE 206-231-3456
169152 2023-04-04 2023-04-04 23 ACTIVE 206-231-3456
169153 2023-05-19 2023-05-19 23 ACTIVE 206-231-3456
169154 2023-06-06 2023-06-06 23 ACTIVE 206-231-3456
169155 2023-07-05 2023-07-05 23 ACTIVE 206-231-3456
169156 2023-08-01 2023-08-01 23 ACTIVE 206-231-3456
169157 2023-08-29 2023-08-29 23 ACTIVE 206-231-3456
169192 2022-10-18 2022-10-18 23 ACTIVE 907-269-1877
169294 2023-03-21 2023-03-21 23 ACTIVE 907-269-1877
169372 2022-10-13 2022-10-13 23 ACTIVE 405 954-2701
169374 2022-11-10 2022-11-10 23 ACTIVE 405 954-2701
169375 2022-12-08 2022-12-08 23 ACTIVE 405 954-2701
169379 2023-02-08 2023-02-08 23 ACTIVE 405 954-2701
169380 2023-03-09 2023-03-09 23 ACTIVE 405 954-2701
169382 2023-04-13 2023-04-13 23 ACTIVE 405 954-2701
169384 2023-05-11 2023-05-11 23 ACTIVE 405 954-2701
169386 2023-06-15 2023-06-15 23 ACTIVE 405 954-2701
169388 2023-07-13 2023-07-13 23 ACTIVE 405 954-2701
169390 2023-08-10 2023-08-10 23 ACTIVE 405 954-2701
169395 2023-03-28 2023-03-28 23 ACTIVE 907-269-1877
173230 2022-11-15 2022-11-15 23 ACTIVE 801-320-2022
173244 2023-01-24 2023-01-24 23 ACTIVE 4123293128
173445 2023-03-23 2023-03-23 23 ACTIVE 8172224263
173713 2022-12-07 2022-12-07 23 ACTIVE 206-231-3456
173715 2023-01-04 2023-01-04 23 ACTIVE 206-231-3456
173716 2023-01-11 2023-01-11 23 ACTIVE 206-231-3456
173717 2023-01-26 2023-01-26 23 ACTIVE 206-231-3456
173718 2023-02-01 2023-02-01 23 ACTIVE 206-231-3456
173719 2023-02-14 2023-02-14 23 ACTIVE 206-231-3456
173720 2023-02-16 2023-02-16 23 ACTIVE 206-231-3456
175167 2023-03-22 2023-03-22 23 ACTIVE 703-771-3562
175410 2023-06-20 2023-06-20 23 ACTIVE 4123193128
176052 2023-09-28 2023-09-28 23 ACTIVE 603-881-1242
176505 2023-08-22 2023-08-22 23 ACTIVE 907-269-1877
176506 2023-09-26 2023-09-26 23 ACTIVE 907-269-1877
176529 2023-08-15 2023-08-15 23 ACTIVE 817.222.4795
176530 2023-08-17 2023-08-17 23 ACTIVE 817.222.4795
178074 2023-10-12 2023-10-12 23 ACTIVE 405 954-2701
178075 2023-11-09 2023-11-09 23 ACTIVE 405 954-2701
178076 2024-01-11 2024-01-11 23 ACTIVE 405 954-2701
178077 2024-03-07 2024-03-08 23 ACTIVE 405 954-2701
178078 2024-05-02 2024-05-22 23 ACTIVE 405 954-2701
178079 2024-06-13 2024-06-14 23 ACTIVE 405 954-2701
178080 2024-08-08 2024-08-09 23 ACTIVE 405 954-2701
178082 2024-09-05 2024-09-06 23 ACTIVE 405 954-2701
178083 2024-09-26 2024-09-27 23 ACTIVE 405 954-2701
D O T Triskelion

U.S. Department of Transportation

Federal Aviation Administration

800 Independence Avenue, SW

Washington, DC 20591

(866) TELL-FAA | (866) 835-5322