Skip to Main Content

FAA20000101:   (200000101) Aircraft Accident Investigation Safety (AAIS) - User

FAA20000101 Active
(200000101) Aircraft Accident Investigation Safety (AAIS) - User
COURSE 2016-09-23
The AAIS-User course includes lecture and hands-on training for four general topics: General Information, Roles and Responsibilities of FAA managers and employees, Program Requirements, and Respiratory Protection. The General Information and Roles and Responsibilities section focuses on the requirements in the FAA AFS AAIS Order. This includes the duties of the AFS managers and employees conducting aircraft accident investigations. Additionally, the students will learn about hazard identification and control for aircraft sites to include biological, chemical, explosion, electrical, noise, etc.), inspection of Personal Protective Equipment (PPE), illness and injury prevention, and training. The Respiratory Protection section covers types of respirators available to FAA inspectors conducting accident investigations (N95, P100, air purifying respirators, and powered air purifying respirators). It also covers the medical evaluation process for respirator users and the students will receive fit testing on respirators they will use. Other topics include general aircraft accident procedures and respirator maintenance.
AFS-500 AFS-1
ILT 6.0
Prerequisites

 

Scheduled Offerings / Classes in FY-24

Class Number Start Date End Date FY Status Location Phone Number
182692 2024-01-17 2024-01-17 24 ACTIVE PWM (207) 420-0064
182416 2024-01-17 2024-01-17 24 ACTIVE HNL (804) 584 3008
181869 2023-12-07 2023-12-07 24 ACTIVE GRR 616.974.2514
181273 2023-10-18 2023-10-18 24 ACTIVE SAN 858-502-9882 Ext 266
184060 2024-04-16 2024-04-16 24 ACTIVE VIR (207) 420-0064
183779 2024-04-17 2024-04-17 24 ACTIVE IAH (281)929-7024|
183703 2024-02-20 2024-02-20 24 ACTIVE LNK (402) 714-4118
183168 2024-02-20 2024-02-20 24 ACTIVE OKC (405) 951-4243
180783 2023-10-05 2023-10-05 24 ACTIVE LGB (562) 377-5415
181334 2023-10-25 2023-10-25 24 ACTIVE LGB (562) 377-5415
183853 2024-04-01 2024-04-01 24 ACTIVE SLC (801)257-5045
182417 2024-01-23 2024-01-23 24 ACTIVE HNL (804) 584 3008
183041 2024-01-24 2024-01-24 24 ACTIVE HNL (804) 584 3008
183244 2024-03-04 2024-03-04 24 ACTIVE LBB (806)470-8668
183914 2024-03-28 2024-03-28 24 ACTIVE (818) 267-3346
182625 2023-12-05 2023-12-05 24 ACTIVE 201-368-6600
182531 2023-11-22 2023-11-22 24 ACTIVE VIR 214-277-8520
182476 2024-01-08 2024-01-08 24 ACTIVE SPI 217 744-1910
182528 2024-01-04 2024-01-04 24 ACTIVE DEN 303.342.1164
182795 2024-01-01 2024-01-01 24 ACTIVE DEN 303-342-1114
180662 2023-10-10 2023-10-10 24 ACTIVE CRW 304-347-5199, ext. 1250
184373 2024-05-06 2024-05-06 24 ACTIVE CRW 304-347-5199, ext. 1250
183236 2024-03-20 2024-03-20 24 ACTIVE GSO 336-369-3930
184367 2024-06-11 2024-06-11 24 ACTIVE SJC 408-795-4018
182824 2024-01-31 2024-01-31 24 ACTIVE PIT 412-886-2580
182516 2024-01-24 2024-01-24 24 ACTIVE PIT 412-886-2580 Ext:1337
181770 2023-10-03 2023-10-03 24 ACTIVE 443-270-7323
183161 2024-03-06 2024-03-06 24 ACTIVE LOU 502-260-5835
183970 2024-04-17 2024-04-17 24 ACTIVE PDX 503-615-3227
182600 2024-01-04 2024-01-04 24 ACTIVE CVG 513-840-9642
182601 2024-01-11 2024-01-11 24 ACTIVE CVG 513-840-9642
182907 2024-02-01 2024-02-01 24 ACTIVE CVG 513-840-9642
181332 2023-10-19 2023-10-19 24 ACTIVE DMW 515-289-4849
180685 2023-10-02 2023-10-02 24 ACTIVE RAP 605-737-3026
181184 2023-10-20 2023-10-20 24 ACTIVE RAP 605-737-3043
181609 2023-11-15 2023-11-15 24 ACTIVE 631-454-2426
183728 2024-05-01 2024-05-01 24 ACTIVE FTW 703-608-4500
180622 2023-10-04 2023-10-04 24 ACTIVE CLT 704-319-7049
184504 2024-04-08 2024-04-08 24 ACTIVE JAN 769-237-4896
184064 2024-02-13 2024-02-13 24 ACTIVE RNO 775-858-7700 x7732
183929 2024-02-13 2024-02-13 24 ACTIVE CAE 803-451-2647
184226 2024-04-10 2024-04-10 24 ACTIVE TPA 813.287.4902
181901 2024-01-11 2024-01-11 24 ACTIVE TPA 813-287-4904
180860 2023-10-12 2023-10-12 24 ACTIVE ANC 907-201-6460

Scheduled Offerings / Classes in FY-23

Class Number Start Date End Date FY Status Location Phone Number
173249 2022-10-24 2022-10-24 23 ACTIVE HLN
175510 2023-04-26 2023-04-26 23 ACTIVE
180294 2023-09-27 2023-09-27 23 ACTIVE ABQ (505) 764-1209
173430 2022-11-29 2022-11-29 23 ACTIVE (734) 487-7244
173651 2023-01-12 2023-01-12 23 ACTIVE VIR (201) 368-6621
174929 2022-01-18 2022-01-18 23 ACTIVE PWM (207) 420-0064
179053 2023-08-23 2023-08-23 23 ACTIVE PWM (207) 420-0064
182942 2023-04-04 2023-04-04 23 ACTIVE IAH (281)929-7024|
173297 2022-10-20 2022-10-20 23 ACTIVE IND (317) 777-4261 (cell)
174408 2023-01-06 2023-01-06 23 ACTIVE (405) 951-4243
176072 2023-05-03 2023-05-03 23 ACTIVE OKC (405) 951-4243
174832 2022-11-01 2022-11-01 23 ACTIVE HLN (406) 441-5236
180128 2023-09-18 2023-09-18 23 ACTIVE (510) 864-2936 voice
180532 2023-09-26 2023-09-26 23 ACTIVE (559) 297-2150
180287 2023-09-13 2023-09-13 23 ACTIVE LGB (562) 377-5415
174535 2023-01-10 2023-01-10 23 ACTIVE (734) 487-7244
174889 2023-01-23 2023-01-23 23 ACTIVE (734) 487-7244
179535 2023-10-03 2023-10-03 23 ACTIVE CHI (847) 294-8747
176969 2023-06-22 2023-06-22 23 ACTIVE BDL (860) 386-1762
177003 2023-07-12 2023-07-12 23 ACTIVE BDL (860) 386-1762
175008 2022-12-06 2022-12-06 23 ACTIVE JNU (907) 790-7313
176369 2023-05-16 2023-05-16 23 ACTIVE (954) 641-6145
176376 2023-05-18 2023-05-18 23 ACTIVE (954) 641-6145
178149 2023-06-28 2023-06-28 23 ACTIVE (954) 641-6145
178156 2023-06-27 2023-06-27 23 ACTIVE (954) 641-6145
179526 2023-08-09 2023-08-09 23 ACTIVE (954) 641-6145
180619 2023-09-20 2023-09-20 23 ACTIVE VIR 2074200064
173194 2022-11-16 2022-11-16 23 ACTIVE SAT 210-308-3340
173199 2022-12-06 2022-12-06 23 ACTIVE SAT 210-308-3340
178164 2023-07-07 2023-07-07 23 ACTIVE 214-277-8520
173548 2022-08-17 2022-08-17 23 ACTIVE VIR 217-202-9365
177016 2023-06-27 2023-06-27 23 ACTIVE BTR 225-932-5961
173223 2022-10-24 2022-10-24 23 ACTIVE CRW 304-347-5199, ext. 1250
175528 2023-04-26 2023-04-26 23 ACTIVE GSO 336-369-3930
174923 2022-10-20 2022-10-20 23 ACTIVE ATL 404-474-5173
174965 2022-10-20 2022-10-20 23 ACTIVE ATL 404-474-5173
180255 2023-10-04 2023-10-04 23 ACTIVE ORL 4074877026
172857 2022-10-12 2022-10-12 23 ACTIVE VIR 407-487-7026
174884 2023-02-02 2023-02-02 23 ACTIVE MKE 414-486-2938
179528 2023-09-06 2023-09-06 23 ACTIVE LIT 501-918-4400
183152 2023-11-22 2023-11-22 23 ACTIVE LIT 501-918-4400
176300 2023-03-08 2023-03-08 23 ACTIVE SDF 502-498-1642
172869 2022-10-19 2022-10-19 23 ACTIVE PDX 503-858-5360
178962 2023-08-16 2023-08-16 23 ACTIVE PDX 503-858-5360
178963 2023-09-05 2023-09-05 23 ACTIVE PDX 503-858-5360
179458 2023-08-22 2023-08-22 23 ACTIVE BTR 504-433-6216
176561 2023-02-09 2023-02-09 23 ACTIVE CVG 513-840-9642
174539 2023-01-05 2023-01-05 23 ACTIVE 515-289-4849
177042 2023-02-09 2023-02-09 23 ACTIVE MSP 612-253-4400
175748 2023-04-04 2023-04-04 23 ACTIVE FAR 701-492-5819
179137 2023-09-20 2023-09-20 23 ACTIVE 703-608-4500
173040 2022-10-18 2022-10-18 23 ACTIVE CLT 704-319-7043
180173 2023-08-31 2023-08-31 23 ACTIVE HAR 717-712-1000
173437 2022-12-14 2022-12-14 23 ACTIVE DEN 720.256.8475
181303 2023-06-01 2023-06-01 23 ACTIVE RNO 775-931-9247
179067 2023-08-23 2023-08-23 23 ACTIVE SLC 801-257-5064
179051 2023-08-09 2023-08-09 23 ACTIVE SLC 801-257-5064
174910 2023-02-23 2023-02-23 23 ACTIVE CAE 803-451-2645
178193 2023-07-31 2023-07-31 23 ACTIVE TPA 813.287.4902
179318 2021-07-21 2021-07-21 23 ACTIVE SAN 858-502-9882 Ext 266
172643 2022-09-29 2022-09-29 23 ACTIVE VIR 907-201-6460
175085 2023-02-17 2023-02-17 23 ACTIVE FAI 907-474-0276
175665 2023-03-28 2023-03-28 23 ACTIVE SAC 916-425-2483
D O T Triskelion

U.S. Department of Transportation

Federal Aviation Administration

800 Independence Avenue, SW

Washington, DC 20591

(866) TELL-FAA | (866) 835-5322